Версия для слабовидящих

Физико-математический факультет:Заочное отделение — различия между версиями

Материал из Ярославский педагогический университет
Перейти к: навигация, поиск
(Расписание итоговой государственной аттестации)
(Графики учебного процесса)
Строка 103: Строка 103:
 
== Графики учебного процесса ==
 
== Графики учебного процесса ==
  
=== Графики учебного процесса на 2018—2019 учебный год ===
+
=== Графики учебного процесса на 2019—2020 учебный год ===
* [[Медиа:28121_график_2018-2019.pdf|Информатика и информационные технологии в образовании, 1 курс]]
+
* [[Медиа:1_курс_информатика.pdf|Информатика, 1 курс]]
* [[Медиа:27121_график_2018-2019.pdf|Информатика и информационные технологии в образовании, 2 курс]]
+
* [[Медиа:2_курс_информатика.pdf|Информатика и информационные технологии в образовании, 2 курс]]
* [[Медиа:26121_график_2018-2019.pdf|Информатика и информационные технологии в образовании, 3 курс]]
+
* [[Медиа:3_курс_информатика.pdf|Информатика и информационные технологии в образовании, 3 курс]]
* [[Медиа:25121_график_2018-2019.pdf|Информатика и информационные технологии в образовании, 4 курс]]
+
* [[Медиа:4_курс_информатика.pdf|Информатика и информационные технологии в образовании, 4 курс]]
 +
* [[Медиа:5_курс_информатика.pdf|Информатика и информационные технологии в образовании, 4 курс]]
  
  
* [[Медиа:27167_график_2018-2019.pdf|Информатика и информационные технологии в образовании (уск.), 2 курс]]
+
* [[Медиа:3_курс_информатика_уск.pdf|Информатика и информационные технологии в образовании (уск.), 3 курс]]
* [[Медиа:26167_график_2018-2019.pdf|Информатика и информационные технологии в образовании (уск.), 3 курс]]
+
* [[Медиа:4_курс_информатика_уск.pdf|Информатика и информационные технологии в образовании (уск.), 4 курс]]
* [[Медиа:25167_график_2018-2019.pdf|Информатика и информационные технологии в образовании (уск.), 4 курс]]
+
  
  
* [[Медиа:28144_график_2018-2019.pdf|Профессиональное обучение (экономика и управление), 1 курс]]
+
* [[Медиа:1_курс_экономика.pdf|Профессиональное обучение (экономика и управление), 1 курс]]
* [[Медиа:27144_график_2018-2019.pdf|Профессиональное обучение (экономика и управление), 2 курс]]
+
* [[Медиа:2_курс_экономика.pdf|Профессиональное обучение (экономика и управление), 2 курс]]
* [[Медиа:26144_график_2018-2019.pdf|Профессиональное обучение (экономика и управление), 3 курс]]
+
* [[Медиа:3_курс_экономика.pdf|Профессиональное обучение (экономика и управление), 3 курс]]
* [[Медиа:25144_график_2018-2019.pdf|Профессиональное обучение (экономика и управление), 4 курс]]
+
* [[Медиа:4_курс_экономика.pdf|Профессиональное обучение (экономика и управление), 4 курс]]
* [[Медиа:24144_график_2018-2019.pdf|Профессиональное обучение (экономика и управление), 5 курс]]
+
* [[Медиа:5_курс_экономика.pdf|Профессиональное обучение (экономика и управление), 5 курс]]
  
  
* [[Медиа:28203_график_2018-2019.pdf|Магистерская программа: Экономика и управление в образовании, 1 курс]]
+
* [[Медиа:2_курс_магистры_экономика.pdf|Магистерская программа: Экономика и управление в образовании, 2 курс]]
* [[Медиа:27194_график_2018-2019.pdf|Магистерская программа: Предпринимательская деятельность в сфере образования, 2 курс]]
+
* [[Медиа:1_курс_магистры_информатика.pdf|Магистерская программа: Информационные технологии в образовании, управлении и социальной сфере, 1 курс]]
* [[Медиа:28193_график_2018-2019.pdf|Магистерская программа: Информационные технологии в образовании и управлении, 1 курс]]
+
* [[Медиа:2_курс_экономика.pdf|Магистерская программа: Информационные технологии в образовании и управлении, 2 курс]]
* [[Медиа:27193_график_2018-2019.pdf|Магистерская программа: Информационные технологии в образовании и управлении, 2 курс]]
+
* [[Медиа:3_курс_магистры.pdf|Магистерские программы, 3 курс]]
* [[Медиа:26186_график_2018-2019.pdf|Магистерская программа: Обучение информатике в школе с непрерывным изучением информатики, 3 курс]]
+
 
+
  
 
== Методические пособия для подготовки к занятиям ==
 
== Методические пособия для подготовки к занятиям ==

Версия 13:38, 12 июля 2019

Перейти: Факультеты ЯГПУ
Студентам

Деканат заочного отделения физико-математического факультета

  • Заместитель декана по заочной форме обучения: Суворова Мария Александровна

Контакты

  • Адрес: ул. Республиканская, д. 108, ауд. 412
  • Телефон: (4852) 72-85-70
  • E-mail: m.suvorova@yspu.org


График работы деканата

Расписание работы деканата


Отпуск сотрудников с 8 июля по 8 августа

День недели часы работы
понедельник 10:00-16:00
вторник 10:00-16:00
среда 10:00-16:00
четверг 10:00-16:00
пятница 10:00-16:00
суббота выходной
воскресенье выходной

Обед с 12:30 до 13:30

Часы приема зам.декана Отпуск по 18 августа

Стоимость обучения в 2018-2019 учебном году


  • Срок оплаты за 1 полугодие - 15 сентября
  • за 2 полугодие - 15 февраля

Расписание звонков

№ пары 1 час перерыв 2 час перерыв
1 8:30-9:15 5 мин 9:20-10:05 10 мин
2 10:15-11:00 5 мин 11:05-11:50 25 мин
3 12:15-13:00 5 мин 13:05-13:50 10 мин
4 14:00-14:45 5 мин 14:50-15:35 10 мин
5 15:45-16:30 5 мин 16:35-17:20 10 мин
6 17:30-18:15 5 мин 18:20-19:05 10 мин

Расписание летней сессии 2018-2019 учебного года

направление 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Информатика и информационные технологии в образовании


направление 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль Экономика и управление


направление 44.04.01 Педагогическое образование (магистерские программы)

Графики учебного процесса

Графики учебного процесса на 2019—2020 учебный год




Методические пособия для подготовки к занятиям

http://cito-web.yspu.org/cito/cito.html